Prix par m² | € 1.582 |
---|---|
Région | Neo Kordelio (Eleftherio-Kordelio) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
étage | 3 |
Année de construction | 1977 |
Année de rénovation | 2020 |
Système de chauffage | Chauffage Individuel (Gaz naturel) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Rénové |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |