Precio por metro cuadrado | € 1.582 |
---|---|
Región | Neo Kordelio (Eleftherio-Kordelio) |
Zona | Zona residencial |
Habitaciones | 2 |
Planta | 3 |
Año de construcción | 1977 |
Año de reforma | 2020 |
Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
Clase de eficiencia energética |
D
|
Niveles | 1 |
Cocinas | 1 |
Salas | 1 |
Baños | 1 |
Baño | 1 |
Estado | Reformado |
Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |