Preis per qm | € 1.582 |
---|---|
Nachbarschaft | Neo Kordelio (Eleftherio-Kordelio) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 3. |
Baujahr | 1977 |
Jahr der Renovierung | 2020 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |