Prix par m² | € 2.143 |
---|---|
Région | Flogita (Moudania) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 1 |
étage | Premier |
Année de construction | 1974 |
Année de rénovation | 2005 |
Système de chauffage | Chauffage Individuel (Electricité) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Rénové |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |