Precio por metro cuadrado | € 2.143 |
---|---|
Región | Flogita (Moudania) |
Zona | Zona residencial |
Habitaciones | 1 |
Planta | 1 |
Año de construcción | 1974 |
Año de reforma | 2005 |
Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
Clase de eficiencia energética |
D
|
Niveles | 1 |
Cocinas | 1 |
Salas | 1 |
Baños | 1 |
Baño | 1 |
Estado | Reformado |
Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |