











| Precio por metro cuadrado | € 483 |
|---|---|
| Región | Neos Skopos (Strimonas) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 3 |
| Planta | Planta baja |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 1965 |
| Año de reforma | 2000 |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 2 |
| Baño | 2 |
| Estado | Necesita reformas |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial |