Preis per qm | € 483 |
---|---|
Nachbarschaft | Neos Skopos (Strimonas) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1965 |
Jahr der Renovierung | 2000 |
Energieklasse |
Z
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
WC | 2 |
Zustand | renovierungsbedürftig |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |