

















| Prix par m² | € 8 |
|---|---|
| Région | Ippokratio (Faliro - Ippokratio) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 3 |
| Année de construction | 1981 |
| Année de rénovation | 2022 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant |