Preis per qm | € 18 |
---|---|
Nachbarschaft | Ippokratio (Faliro - Ippokratio) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 2005 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Renoviert, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |